본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Great Taekwondo!

심사일정 조회

총 30842건
심사일정의 번호, 지역, 심사명, 심사일자, 심사장소, 접수일시를 확인 할수 있는 표
번호 지역 시군구 심사일자 심사장소 접수일시
38550 국방부 5군단 2024.12.24 5군단 2024.12.05 ~ 2024.12.23
38331 국방부 육군제2작전사령부 2024.12.21 2작전사 2024.11.30 ~ 2024.12.20
37310 서울 서울시협회 2024.12.21 국기원 2024.12.02 ~ 2024.12.06
37307 서울 용산구 2024.12.15 국기원 2024.11.25 ~ 2024.11.29
38535 대구 대구 2024.12.15 시민체육관 2024.11.05 ~ 2024.11.22
38534 대구 군위군 2024.12.15 시민체육관 2024.11.05 ~ 2024.11.22
37306 서울 성동구 2024.12.15 국기원 2024.11.25 ~ 2024.11.29
37305 서울 서대문구 2024.12.15 국기원 2024.11.25 ~ 2024.11.29
38531 대구 수성구 2024.12.15 시민체육관 2024.11.05 ~ 2024.11.22
38548 국방부 국군체육부대 2024.12.15 국군체육부대 2024.11.07 ~ 2024.12.14
최상단으로